DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|
SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 2.7 | 1.4 | 1.3 |
SAP SE O.N. | DE0007164600 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 3.9 | 1.9 | 1.9 |
AIRBUS SE | NL0000235190 | 4.0 | 1.9 | 2.0 |
DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 4.1 | 2.0 | 2.0 |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.4 | 2.3 | 2.2 |
BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 4.4 | 2.3 | 2.2 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 4.6 | 2.3 | 2.3 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 4.7 | 2.3 | 2.3 |
E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 5.4 | 2.7 | 2.7 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 5.4 | 2.7 | 2.7 |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 5.4 | 2.8 | 2.7 |
BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 5.5 | 2.7 | 2.7 |
RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 5.7 | 2.9 | 2.7 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 6.0 | 3.1 | 2.9 |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 6.1 | 3.0 | 3.1 |
SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 6.1 | 3.0 | 3.1 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 6.4 | 3.3 | 3.1 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 6.4 | 3.2 | 3.3 |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 6.5 | 3.2 | 3.2 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 6.7 | 3.4 | 3.4 |
VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 6.8 | 3.4 | 3.3 |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002CX3 | 7.2 | 3.7 | 3.6 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 7.2 | 3.6 | 3.6 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 7.5 | 3.7 | 3.8 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 7.6 | 3.5 | 4.1 |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | DE000PAG9113 | 7.6 | 3.8 | 3.8 |
CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 8.1 | 4.1 | 4.1 |
ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 8.2 | 4.1 | 4.1 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 8.4 | 4.1 | 4.3 |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 8.4 | 4.1 | 4.3 |
BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 8.5 | 4.2 | 4.3 |
FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 8.8 | 4.4 | 4.4 |
MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 9.0 | 4.5 | 4.5 |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 9.3 | 4.8 | 4.5 |
BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 12.8 | 6.6 | 6.2 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.